P/N Type Resolution Active Area Outline Dimension Interface Luminance View Angel Top Tst Touch
LW043DFRN1-02 IPS 480*272 95.04*53.86 105.4*67.1*2.9 RGB 300cd/m2 Full -20℃~70℃ -30℃~80℃ Optional
LW043DFRN2-01 IPS 480*272 95.04*53.86 105.5*67.2*2.95 RGB 500cd/m2 Full -20℃~70℃ -30℃~80℃ Optional
LW043GFRC3-01 IPS 480*800 56.16*93.6 78.86*121.9*4.175 MIPI 350cd/m2 Full -20℃~70℃ -30℃~80℃ CTP
LW043GFRC2-01 IPS 800*480 95.04*53.86 105.5*67.2*4.9 RGB 500cd/m2 Full -20℃~70℃ -30℃~80℃ CTP
LW043GFRC4-01 IPS 800*480 95.04*53.86 105.4*67.15*4.36 RGB 1100cd/m2 Full -30℃~85℃ -30℃~85℃ CTP
LW043GFRR3-01 IPS 800*480 95.04*53.86 105.40*67.15*3.99 RGB 500cd/m2 Full -20℃~70℃ 30℃~80℃ RTP
LW050GFMC2-01 IPS 480*854 61.56*109.53 82.4*132.4*3.47 MIPI 350cd/m2 Full -20℃~70℃ -30℃~80℃ CTP
LW050GFRN2-01 IPS 800*480 108*64.8 120.7*75.8*2.85 RGB 300cd/m2 Full -20℃~70℃ -30℃~80℃ Optional
LW050GFRN3-01 IPS 800*480 108*64.8 113.6*74.6*2.52 RGB 1000cd/m2 Full -20℃~70℃ -30℃~80℃ Optional
LW050GFRN3-02 IPS 800*480 108*64.8 120.7*75.9*2.95 RGB 700cd/m2 Full -30℃~85℃ -30℃~85℃ Optional
LW050GURC2-02 TN 800*480 108*64.8 120.7*76.3*4.98 RGB 300cd/m2 12:00 -20℃~70℃ -30℃~80℃ CTP
LW050GURN2-03 TN 800*480 108*64.8 120.7*75.8*3.1 RGB 900cd/m2 12:00 -20℃~70℃ -30℃~80℃ Optional
LW050LFMC5-02 IPS 720*1280 62.1*110.4 70.7*130.2*3.335 MIPI 550cd/m2 Full -20℃~70℃ -30℃~80℃ CTP
LW057RFLN1-01 IPS 1920*1080 126.72*71.28 144.56*87.4*5.5 2ch-LVDS 1000cd/m2 Full -20℃~70℃ -30℃~80℃ Optional
LW070GURN3-07 TN 800*480 154.08*85.92 164.86*99.96*5.5 RGB 350cd/m2 12:00 -20℃~70℃ -30℃~80℃ Optional
LW070GURR4-01 TN 800*480 152.4*91.44 165*104*6.688 RGB 220cd/m2 12:00 -20℃~70℃ -30℃~80℃ RTP
LW070GULC4-01 TN 800*480 154.08*85.92 164.9*100*14.4 LVDS 270cd/m2 12:00 -20℃~70℃ -30℃~80℃ CTP
LW070JULN8-01 TN 1024*600 154.21*85.92 164.9*99.96*10.65 LVDS 300cd/m2 12:00 -20℃~70℃ -30℃~80℃ Optional
LW070JFLN2-01 IPS 1024*600 154.21*85.92 165*100*5.5 LVDS 500cd/m2 Full -20℃~70℃ -30℃~80℃ Optional
LW070JFRC3-01 IPS 1024*600 154.21*85.92 165*100*7.2 RGB 450cd/m2 Full -20℃~70℃ -30℃~80℃ CTP
LW070MFMC2-01 IPS 800*1280 94.2*150.72 120.0*180.0*4.95 MIPI 450cd/m2 Full -20℃~70℃ -30℃~80℃ CTP
LW080MFMC1-01 IPS 800*1280 107.64*172.22 129.2*203.2*5.37 MIPI 500cd/m2 Full -20℃~70℃ -30℃~80℃ CTP
LW090GURN1-03 TN 800&480 198.0*111.7 210.7*126.4*3.4 RGB 350cd/m2 12:00 -20℃~70℃ -30℃~80℃ Optional
LW101JFLN1-01 IPS 1024*600 222.72*125.28 235.0*143.0*4.5 LVDS 450cd/m2 Full -10℃~60℃ -20℃~70℃ Optional
LW101MFLN6-01 IPS 1280*800 216.96*135.6 229.7*149.3*2.81 LVDS 350cd/m2 Full -20℃~70℃ -30℃~80℃ Optional
Copyright © LCD World Limited All Rights Reserved.